max v2;
#N vpatcher 97 185 635 394;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 397 33 30 196617 sel 1;
#P newex 430 85 27 196617 * 4;
#N comlet end bang;
#P outlet 436 152 15 0;
#N comlet rhythm bangs;
#P outlet 39 153 15 0;
#N comlet BPM;
#P inlet 430 33 15 0;
#P newex 430 62 65 196617 int 0;
#N comlet start/stop;
#P inlet 10 33 15 0;
#N comlet pattern (list);
#P inlet 39 56 15 0;
#P number 430 109 35 9 1 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P toggle 223 109 15 0;
#P toggle 246 109 15 0;
#P toggle 292 109 15 0;
#P toggle 269 109 15 0;
#P toggle 361 109 15 0;
#P toggle 384 109 15 0;
#P toggle 338 109 15 0;
#P toggle 315 109 15 0;
#P toggle 131 109 15 0;
#P toggle 154 109 15 0;
#P toggle 200 109 15 0;
#P toggle 177 109 15 0;
#P toggle 85 109 15 0;
#P toggle 108 109 15 0;
#P toggle 62 109 15 0;
#P toggle 39 109 15 0;
#N vpatcher 50 40 606 371;
#P inlet 299 219 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 63 67 30 196617 sel 0;
#P message 63 90 31 196617 set 0;
#N comlet rhythm;
#P outlet 16 247 15 0;
#N comlet bang (phrase finished);
#P outlet 361 220 15 0;
#P toggle 49 180 15 0;
#P inlet 33 180 15 0;
#P newex 63 113 307 196617 banger 16;
#P newex 402 95 55 196617 metro 500;
#P toggle 402 72 15 0;
#P newex 46 161 27 196617 gate;
#P newex 65 180 27 196617 gate;
#P newex 84 200 27 196617 gate;
#P newex 103 219 27 196617 gate;
#P newex 179 219 27 196617 gate;
#P newex 160 200 27 196617 gate;
#P newex 141 180 27 196617 gate;
#P newex 122 161 27 196617 gate;
#P newex 274 161 27 196617 gate;
#P newex 293 180 27 196617 gate;
#P newex 312 200 27 196617 gate;
#P newex 331 219 27 196617 gate;
#P newex 255 219 27 196617 gate;
#P newex 236 200 27 196617 gate;
#P newex 217 180 27 196617 gate;
#P newex 198 161 27 196617 gate;
#P toggle 30 161 15 0;
#P inlet 14 161 15 0;
#P toggle 87 219 15 0;
#P inlet 71 219 15 0;
#P inlet 52 200 15 0;
#P toggle 68 200 15 0;
#P toggle 144 200 15 0;
#P inlet 128 200 15 0;
#P inlet 147 219 15 0;
#P toggle 163 219 15 0;
#P toggle 125 180 15 0;
#P inlet 109 180 15 0;
#P inlet 90 161 15 0;
#P toggle 106 161 15 0;
#P toggle 220 200 15 0;
#P inlet 204 200 15 0;
#P inlet 223 219 15 0;
#P toggle 239 219 15 0;
#P toggle 201 180 15 0;
#P inlet 185 180 15 0;
#P inlet 166 161 15 0;
#P toggle 182 161 15 0;
#P toggle 296 200 15 0;
#P inlet 280 200 15 0;
#P toggle 315 219 15 0;
#P toggle 277 180 15 0;
#P inlet 261 180 15 0;
#P inlet 242 161 15 0;
#P toggle 258 161 15 0;
#N comlet on/off;
#P inlet 402 49 15 0;
#P newex 447 48 45 196617 BPM2ms;
#P number 447 72 46 9 0 0 0 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N comlet BPM;
#P inlet 447 27 15 0;
#P connect 45 0 55 0;
#P connect 46 0 55 0;
#P connect 47 0 55 0;
#P connect 48 0 55 0;
#P connect 36 0 55 0;
#P connect 33 0 55 0;
#P connect 34 0 55 0;
#P connect 35 0 55 0;
#P connect 37 0 55 0;
#P connect 38 0 55 0;
#P connect 39 0 55 0;
#P connect 40 0 55 0;
#P connect 41 0 55 0;
#P connect 42 0 55 0;
#P connect 43 0 55 0;
#P connect 44 0 55 0;
#P connect 31 0 32 0;
#P connect 32 0 48 0;
#P connect 52 0 53 0;
#P connect 49 0 57 0;
#P connect 57 0 56 0;
#P connect 50 0 51 0;
#P connect 56 0 51 0;
#P connect 51 0 48 1;
#P connect 53 0 47 0;
#P connect 28 0 27 0;
#P connect 51 1 47 1;
#P connect 27 0 46 0;
#P connect 29 0 30 0;
#P connect 51 2 46 1;
#P connect 30 0 45 0;
#P connect 20 0 19 0;
#P connect 51 3 45 1;
#P connect 19 0 41 0;
#P connect 21 0 22 0;
#P connect 51 4 41 1;
#P connect 22 0 42 0;
#P connect 25 0 26 0;
#P connect 51 5 42 1;
#P connect 26 0 43 0;
#P connect 24 0 23 0;
#P connect 51 6 43 1;
#P connect 23 0 44 0;
#P connect 12 0 11 0;
#P connect 51 7 44 1;
#P connect 11 0 33 0;
#P connect 13 0 14 0;
#P connect 51 8 33 1;
#P connect 14 0 34 0;
#P connect 17 0 18 0;
#P connect 51 9 34 1;
#P connect 18 0 35 0;
#P connect 16 0 15 0;
#P connect 51 10 35 1;
#P connect 15 0 36 0;
#P connect 5 0 4 0;
#P connect 51 11 36 1;
#P connect 4 0 40 0;
#P connect 6 0 7 0;
#P connect 51 12 40 1;
#P connect 7 0 39 0;
#P connect 9 0 10 0;
#P connect 51 13 39 1;
#P connect 10 0 38 0;
#P connect 58 0 8 0;
#P connect 51 14 38 1;
#P connect 8 0 37 0;
#P connect 51 15 37 1;
#P connect 51 15 54 0;
#P connect 3 0 49 0;
#P connect 49 0 50 0;
#P connect 0 0 2 0;
#P connect 2 0 1 0;
#P connect 1 0 50 1;
#P pop;
#P newobj 39 129 407 196617 p core;
#P comment 467 110 28 196617 BPM;
#P newex 39 88 365 196617 unpack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#P comment 64 154 124 196617  1998 by Karlheinz Essl;
#P connect 21 0 1 0;
#P connect 1 0 4 0;
#P connect 4 0 3 0;
#P connect 3 0 25 0;
#P connect 1 1 5 0;
#P connect 5 0 3 1;
#P connect 1 2 7 0;
#P connect 7 0 3 2;
#P connect 1 3 6 0;
#P connect 6 0 3 3;
#P connect 1 4 11 0;
#P connect 11 0 3 4;
#P connect 1 5 10 0;
#P connect 10 0 3 5;
#P connect 1 6 8 0;
#P connect 8 0 3 6;
#P connect 1 7 9 0;
#P connect 9 0 3 7;
#P connect 1 8 19 0;
#P connect 19 0 3 8;
#P connect 1 9 18 0;
#P connect 18 0 3 9;
#P connect 1 10 16 0;
#P connect 16 0 3 10;
#P connect 1 11 17 0;
#P connect 17 0 3 11;
#P connect 1 12 12 0;
#P connect 12 0 3 12;
#P connect 1 13 13 0;
#P connect 13 0 3 13;
#P connect 1 14 15 0;
#P connect 15 0 3 14;
#P connect 1 15 14 0;
#P connect 14 0 3 15;
#P connect 22 0 28 0;
#P fasten 22 0 3 16 15 78 412 78;
#P connect 28 0 23 0;
#P connect 24 0 23 0;
#P connect 23 0 27 0;
#P connect 27 0 20 0;
#P connect 20 0 3 17;
#P connect 3 1 26 0;
#P pop;
